Hydrobox 17 | 0.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | 0.0°C | |
Vlhkost: | 0.0% | |
Data z: 20.11.2024 23:38:23 |
||
Hydrobox 12 | -3.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -70.0°C | |
Vlhkost: | 0.1% | |
Data z: 20.11.2024 23:38:23 |
||
Hydrobox 5 | -99.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -99.0°C | |
Vlhkost: | -99.0% | |
Data z: 20.11.2024 23:38:16 |
||
Hydrobox 1 | -99.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -99.0°C | |
Vlhkost: | -99.0% | |
Data z: 20.11.2024 23:38:05 |